Ceník ubytování v Apartmánech Fatrapark 2 Hrabovská dolina Ružomberok
Pobyty lze hradit fakturou z fondu FKSP, nebo i poukázkami Sodexo, Le Cheque Dejenuer nebo Edenred.
Ceny se mohou měnit v závislosti na obsazení apartmánů.
Ceník jaro 7.3.-24.6.
Počet nocí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Dvoulůžkové studio | 80 € | 90 € | 124 € | 162 € | 198 € | 232 € | 265 € |
Třílůžkové studio | 90 € | 110 € | 152 € | 198 € | 242 € | 284 € | 323 € |
Čtyřlůžkové studio | 93 € | 116 € | 160 € | 209 € | 255 € | 299 € | 341 € |
Čtyřlůžkový apartmán mezonet + economy | 98 € | 126 € | 174 € | 227 € | 277 € | 325 € | 370 € |
Čtyřlůžkový apartmán | 100 € | 130 € | 179 € | 234 € | 286 € | 335 € | 382 € |
Pětilůžkový apartmán | 105 € | 140 € | 193 € | 252 € | 308 € | 361 € | 412 € |
Šestilůžkový apartmán | 110 € | 150 € | 207 € | 270 € | 330 € | 387 € | 441 € |
Ceník léto 25.6.-1.9.
Počet nocí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Dvoulůžkové studio | 99 € | 128 € | 177 € | 230 € | 282 € | 330 € | 376 € |
Třílůžkové studio | 104 € | 138 € | 190 € | 248 € | 304 € | 356 € | 406 € |
Čtyřlůžkové studio | 115 € | 160 € | 221 € | 288 € | 352 € | 413 € | 470 € |
Čtyřlůžkový apartmán mezonet + economy | 119 € | 168 € | 232 € | 302 € | 370 € | 433 € | 494 € |
Čtyřlůžkový apartmán | 129 € | 188 € | 259 € | 338 € | 414 € | 485 € | 553 € |
Pětilůžkový apartmán | 134 € | 198 € | 273 € | 356 € | 436 € | 511 € | 582 € |
Šestilůžkový apartmán | 139 € | 208 € | 287 € | 374 € | 458 € | 537 € | 612 € |
Počet nocí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Dvoulůžkové studio | 80 € | 90 € | 124 € | 162 € | 198 € | 232 € | 265 € |
Třílůžkové studio | 90 € | 110 € | 152 € | 198 € | 242 € | 284 € | 323 € |
Čtyřlůžkové studio | 93 € | 116 € | 160 € | 209 € | 255 € | 299 € | 341 € |
Čtyřlůžkový apartmán mezonet + economy | 98 € | 126 € | 174 € | 227 € | 277 € | 325 € | 370 € |
Čtyřlůžkový apartmán | 100 € | 130 € | 179 € | 234 € | 286 € | 335 € | 382 € |
Pětilůžkový apartmán | 105 € | 140 € | 193 € | 252 € | 308 € | 361 € | 412 € |
Šestilůžkový apartmán | 110 € | 150 € | 207 € | 270 € | 330 € | 387 € | 441 € |
Ceník Vánoce 20.12.-25.12.
Počet nocí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Dvoulůžkové studio | 99 € | 128 € | 177 € | 230 € | 282 € | 330€ | 376 € |
Třílůžkové studio | 104 € | 138 € | 190 € | 248 € | 304 € | 356 € | 406 € |
Čtyřlůžkové studio | 115 € | 160 € | 221 € | 288 € | 352 € | 413 € | 470 € |
Čtyřlůžkový apartmán mezonet + economy | 11*9 € | 168 € | 232 € | 302 € | 370 € | 433 € | 494 € |
Čtyřlůžkový apartmán | 129 € | 188 € | 259 € | 338 € | 414 € | 485 € | 553 € |
Pětilůžkový apartmán | 134 € | 198 € | 273 € | 356 € | 436 € | 511 € | 582 € |
Šestilůžkový apartmán | 139 € | 208 € | 287 € | 374 € | 458 € | 537 € | 612 € |
Ceník Silvestr 26.12.-8.1. min. 3 noci
Počet nocí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Dvoulůžkové studio | 304 € | 396 € | 484 € | 568 € | 647 € | ||
Třílůžkové studio | 304 € | 396 € | 484 € | 568 € | 647 € | ||
Čtyřlůžkové studio | 331 € | 432 € | 528 € | 619 € | 706 € | ||
Čtyřlůžkový apartmán mezonet + economy | 455 € | 594 € | 726 € | 851 € | 970 € | ||
Čtyřlůžkový apartmán | 469 € | 612 € | 748 € | 877 € | 1000 € | ||
Pětilůžkový apartmán | 483 € | 630 € | 770 € | 903 € | 1029 € | ||
Šestilůžkový apartmán | 497 € | 648 €792 | € | 929 € | 1058 € |
Cena zahrnuje:
- pronájem apartmánu na daný počet nocí
- ložní prádlo
- koupelové prádlo
- veškeré spotřeby energií
- úklid apartmánu po skončení pobytu
- WI-FI na pokoji i společných místech domu
- možnost využití skiboxu
- parkování na vyhrazeném parkovišti
- dětskou postýlku – na vyžádání při rezervaci
- dítě do 4 let na přistýlce zdarma
Cena nezahrnuje:
- pobytový poplatek městu 1 eur/osoba/noc
- vratnou kauci 50Eur/apartmán – bude vrácena po předání apartmánu bez závad
Příplatky:
- poplatek za psa 10 Eur/noc
STORNOVACÍ PODMÍNKY
29 – 20 dní před nástupem 10% z ceny ubytování
19 – 10 dní před nástupem 20% z ceny ubytování
9 – 4 dní před nástupem 30% z ceny ubytování
méně než 4 dny před nástupem 50% z ceny ubytování